Wybrane modele pomp spalinowych do odwodnień, ścieków
Pompy dostępne w wykonaniu na kołach, na ramie, na przyczepie z homologacją.
Model | Wylot/wlot | Wolny przelot | Wydajność Qmax | Podnoszenie Hmax | RPM | Silnik rekomendowany (diesel) | Moc | Masa | |
Mm | Cale | mm | m3/godz | M | kW | kg | |||
S45.LZ Hatz 1B30 | 40 | 1 1/2" | 14x19 | 24 | 54 | 3600 | Hatz 1B30 | 4 | 80 |
S50.LZ Hatz 1B30 | 50 | 2" | 25 | 40 | 26 | 3600 | Hatz 1B30 | 4 | 82 |
S60.ZH Hatz 1B40 | 50 | 2" | 17 | 45 | 54 | 3600 | Hatz 1B40 | 6,6 | 96 |
S68.ZH Hatz 1D81S | 50 | 2" | 25 | 55 | 62 | 3000 | Hatz 1D81S | 9,5 | 185 |
S80.ZH Hatz 1B40 | 80 | 3" | 32 | 80 | 32 | 3600 | Hatz 1B40 | 7 | 110 |
S88.BLD9 9LD625/2 | 80 | 3" | 35 | 100 | 58 | 3000 | Lombardini 9LD625‐2 | 16 | 480 |
S96.BZ3 Hatz 3M41L | 80 | 3" | 35 | 80 | 75 | 2600 | Hatz3M41L | 30 | 600 |
S97.BZ4 Hatz 4M41L | 80 | 3" | 35 | 80 | 105 | 3000 | Hatz4M41L | 45 | 700 |
S100.ZH Hatz 1D81S | 100 | 4" | 45 | 160 | 21 | 3000 | Hatz 1D81 | 11 | 270 |
S105.LD9 9LD625/2 | 100 | 4" | 45 | 150 | 23 | 1800 | Lombardini 9LD625‐2 | 10 | 270 |
S108.BZ2 Hatz 2M41L | 100 | 4" | 35 | 140 | 55 | 3000 | Hatz 2M41L | 19 | 550 |
S121.BZ2 Hatz 2M41L | 100 | 4" | 45 | 160 | 40 | 1800 | Hatz 2M41L | 18 | 550 |
S126.BZ3 Hatz 3M41L | 100 | 4" | 40 | 160 | 60 | 2300 | Hatz 3M41 | 30 | 700 |
S127.BZ4 Hatz 4M41L | 100 | 4" | 40 | 160 | 75 | 2600 | Hatz4M41L | 42 | 800 |
S150.ZH2 Hatz 2M41L | 150 | 6" | 72x50 | 320 | 28 | 2000 | Hatz 2M41 | 22 | 550 |
S161.BZ3 Hatz 3M41L | 150 | 6" | 63 | 380 | 32 | 1800 | Hatz 3M41 | 31 | 700 |
S161.BZ4 Hatz 4M41L | 150 | 6" | 63 | 380 | 42 | 2000 | Hatz4M41L | 46 | 700 |
S201.ZH4 Hatz 4M41L | 200 | 8" | 57 | 480 | 29 | 1800 | Hatz 4M41 | 37 | 1100 |
S230.ZD6 Deutz | 200 | 8" | 75 | 650 | 43 | 1600 | Deutz F6L914 | 70 | 2000 |
Dostępne także wersje z silnikami Lombardini i innymi alternatywnymi, oraz inne wykonania niestandardowe.