Pompy wirowe seria S Victor Pumps
Pompy spalinowe
Wykonania standardowe
| Typ | DN | Q | H | Prędkość obrotowa | Moc | Cząstki stałe | |
| cale/mm | m3/h | m H2O | obr/min | kW | mm | ||
| S40 | 1 1/2” | 40 | 25/15/5 | 10/18/26 | 3600 | 1,9 | 20 |
| S45 | 1 1/2” | 40 | 25/15/5 | 20/35/48 | 3600 | 4,0 | 14 |
| S50 | 2” | 50 | 40/25/10 | 14/21/20 | 3600 | 4,0 | 25 |
| S60 | 2” | 50 | 45/25/10 | 29/40/50 | 3600 | 7,6 | 17 |
| S68 | 2” | 50 | 40/25/10 | 40/54/62 | 3000 | 11,0 | 25 |
| S68 | 2” | 50 | 40/25/10 | 65/80/90 | 3600 | 16,5 | 25 |
| S80 | 3” | 80 | 80/50/20 | 15/25/32 | 3600 | 7,4 | 30 |
| S88 | 3” | 80 | 80/50/20 | 40/50/60 | 3000 | 16,0 | 30 |
| S100 | 4” | 100 | 150/100/50 | 4/14/21 | 2600 | 7,8 | 45 |
| S100 | 4” | 100 | 150/100/50 | 10/21/28 | 3000 | 10,7 | 45 |
| S108 | 4” | 100 | 150/100/50 | 40/50/55 | 3000 | 25,0 | 35 |
Wykonania do pracy ciężkiej
| Typ | DN | Q | H | Prędkość obrotowa | Moc | Cząstki stałe | |
| cale/mm | m3/h | m H2O | obr/min | kW | mm | ||
| S65 | 2” | 50 | 40/25/10 | 18/24/27 | 2000 | 5,0 | 25 |
| S85 | 3” | 80 | 80/45/20 | 18/23/28 | 2000 | 9,0 | 40 |
| S105 | 4” | 100 | 150/100/50 | 18/23/26 | 2000 | 14,0 | 45 |
| S120 | 4” | 100 | 180/120/60 | 12/20/24 | 1500 | 13,0 | 50 |
| S120 | 4” | 100 | 180/120/60 | 36/42/48 | 2000 | 26,0 | 50 |
| S150 | 6” | 150 | 300/200/100 | 10/16/20 | 1800 | 18,0 | 60 |
| S160 | 6” | 150 | 300/200/100 | 12/20/24 | 1500 | 18,0 | 75 |
| S160 | 6” | 150 | 360/240/120 | 24/30/34 | 1800 | 34,0 | 75 |
| S170 | 6” | 150 | 360/240/120 | 15/30/36 | 1500 | 28,0 | 50 |
| S170 | 6” | 150 | 360/240/120 | 20/32/45 | 1800 | 42,0 | 50 |
| S200 | 8” | 200 | 500/350/150 | 4/16/22 | 1800 | 29,0 | 50 |
| S220 | 8” | 200 | 500/350/150 | 20/30/40 | 1800 | 52,0 | 75 |
| S250 | 10” | 250 | 700/500/300 | 4/14/19 | 1500 | 29,0 | 75 |
| S300 | 12” | 300 | 1300/900/500 | 4/13/16 | 1000 | 55,0 | 75 |
